MODELO CX REJA DE CORTE DE 100 – 150 mm.
MODELO CM REJA DE CORTE DE 350 mm. (Reja tipo Manicera )
Chasis
Construído con tubos estructurales de 100 x 100 mm. de gran estructura para grandes esfuerzos.
Ancho de transporte
3,00 – 4,20 m. (según modelo).
Levante
Eje tubular de 114 mm.
Levante mediante la combinación de dos cilindros hidráulicos con registro individual y mangueras hasta el tractor, ruedas con sistema balancín, montado sobre rodamientos.
Llantas
750 x 16 .
Lanza
Flotante, con regulación para un nivelado correcto.
El sistema de nivelación que posee esta lanza permite que el ascenso y descenso sea parejo.
Enganche a rótula.
Timones
Rectos con regulación para ángulo de ataque.
Timón elaborado con acero boro, tratado y cementado con un espesor de 12,7 mm. Marca Ingersoll.
Con reja de 100 mm. – 150 mm. ( Modelo C X )
Con reja de 350 mm. de ancho de corte tipo manicera. ( Modelo C M )
Separación entre timones 0,35 – 0,40 – 0,50 – 0,60 metros.
Potencia requerida 20 Hp. por timón (según tipo de reja ) (según tipo de terreno).
Cuchillas
Cuchilla individual con disco de corte dentada de 20” con regulación de profundidad, motada sobre rodamientos.
Opcional Cuchilla turbo
Ficha Técnica
MODELO : C X : REJA DE CORTE DE 100 – 150 mm.
Código | Modelo | Cantidad de Timones | Separación | Ancho de Labor | Cantidad de Rolos | |
50040 | C X | 13 | 0,34 | 4,42 | 3 | ** |
50039 | C X | 12 | 0,32 | 3,85 | 3 | ** |
50037 | C X | 11 | 0,34 | 3,74 | 3 | ** |
50038 | C X | 11 | 0,40 | 4,40 | 3 | ** |
50035 | C X | 10 | 0,32 | 3,20 | 3 | ** |
50036 | C X | 10 | 0,40 | 4,00 | 3 | ** |
50072 | C X | 9 | 0,34 | 3,15 | 3 | ** |
50073 | C X | 9 | 0,40 | 3,60 | 3 | ** |
50074 | C X | 9 | 0,50 | 4,50 | 3 | ** |
50069 | C X | 8 | 0,35 | 2,80 | 2 | * |
50070 | C X | 8 | 0,40 | 3,20 | 3 | ** |
50071 | C X | 8 | 0,50 | 4,00 | 3 | ** |
50025 | C X | 7 | 0,35 | 2,45 | 2 | * |
50026 | C X | 7 | 0,40 | 2,80 | 2 | * |
50027 | C X | 7 | 0,50 | 3,50 | 3 | ** |
50028 | C X | 7 | 0,60 | 4,20 | 3 | ** |
50021 | C X | 6 | 0,35 | 2,10 | 2 | * |
50022 | C X | 6 | 0,40 | 2,40 | 2 | * |
MODELO : C M : REJA DE CORTE DE 350 mm. (Reja tipo Manicera )
Código | Modelo | Cantidad de Timones | Separación | Ancho de Labor | Cantidad de Rolos | |
50101 | C M | 13 | 0,34 | 4,42 | 3 | ** |
50102 | C M | 12 | 0,32 | 3,85 | 3 | ** |
50103 | C M | 11 | 0,34 | 3,74 | 3 | ** |
50104 | C M | 10 | 0,32 | 3,20 | 3 | ** |
50105 | C M | 9 | 0,34 | 3,06 | 3 | ** |
50106 | C M | 8 | 0,35 | 2,80 | 2 | * |
50107 | C M | 7 | 0,35 | 2,45 | 2 | * |
50108 | C M | 6 | 0,35 | 2,10 | 2 | * |
MODELO : C X : REJA DE CORTE DE 100 – 150 mm. ( Con Alas Hidráulicas )
Código | Modelo | Cantidad de Timones | Separación | Ancho de Labor | Cantidad | |
50628 | C X | 21 | 0,34 | 7,14 | 5 | ** |
50627 | C X | 20 | 0,32 | 6,40 | 5 | ** |
50626 | C X | 19 | 0,34 | 6,46 | 5 | ** |
50638 | C X | 19 | 0,40 | 7,60 | 5 | ** |
50625 | C X | 18 | 0,32 | 5,76 | 5 | ** |
50637 | C X | 18 | 0,40 | 7,20 | 5 | ** |
50624 | C X | 17 | 0,34 | 5,78 | 5 | ** |
50636 | C X | 17 | 0,40 | 6,80 | 5 | ** |
50635 | C X | 16 | 0,40 | 6,40 | 5 | ** |
50622 | C X | 15 | 0,36 | 5,40 | 4 | * |
50634 | C X | 15 | 0,40 | 6,00 | 5 | ** |
50621 | C X | 14 | 0,35 | 4,90 | 4 | * |
50620 | C X | 13 | 0,36 | 4,68 | 4 | * |
50631 | C X | 13 | 0,40 | 5,20 | 4 | * |
50619 | C X | 12 | 0,35 | 4,20 | 4 | * |
50630 | C X | 12 | 0,40 | 4,80 | 4 | * |
50629 | C X | 11 | 0,40 | 4,40 | 4 | * |
MODELO : C M : REJA DE CORTE DE 350 mm. ( Reja tipo Manicera) (Con Alas Hidráulicas )
Código | Modelo | Cantidad de Timones | Separación | Ancho de Labor | Cantidad de Rolos | |
50708 | C M | 21 | 0,34 | 7,14 | 5 | ** |
50707 | C M | 20 | 0,32 | 6,40 | 5 | ** |
50114 | C M | 19 | 0,34 | 6,46 | 5 | ** |
50706 | C M | 18 | 0,32 | 5,76 | 5 | ** |
50110 | C M | 17 | 0,34 | 5,78 | 5 | ** |
50705 | C M | 16 | 0,35 | 5,60 | 4 | * |
50704 | C M | 15 | 0,36 | 5,40 | 4 | * |
50713 | C M | 14 | 0,35 | 4,90 | 4 | * |
50702 | C M | 13 | 0,36 | 4,68 | 4 | * |
50701 | C M | 12 | 0,35 | 4,20 | 4 | * |
MODELO : C X : REJA DE CORTE DE 100 – 150 mm. ( Con Alas Manuales )
Código | Modelo | Cantidad de Timones | Separación | Ancho de Labor | Cantidad de Rolos | |
50209 | C X | 15 | 0,34 | 5,10 | 3 | ** |
50210 | C X | 13 | 0,40 | 5,20 | 3 | ** |
50208 | C X | 10 | 0,35 | 3,50 | * | |
50206 | C X | 9 | 0,35 | 3,15 | * | |
50207 | C X | 9 | 0,40 | 3,60 | * |
MODELO : C M : REJA DE CORTE DE 350 mm. (Reja tipo Manicera ) ( Con Alas Manuales )
Código | Modelo | Cantidad de Timones | Separación | Ancho de Labor | Cantidad de Rolos | |
50111 | C M | 15 | 0,34 | 5,10 | 3 | ** |
50502 | C M | 10 | 0,35 | 3,50 | * | |
50501 | C M | 9 | 0,35 | 3,15 | * |
* Modelos de subsolador de chasis chico.- ( Ancho de transporte 3,00 metros )
** Modelos de subsolador de chasis grande.- ( Ancho de transporte 4,20 metros )